He maha nga kaihoko e whakataurite ana i a maataumihini poi tenehi waitohu siboasime te mihini tenehi parani parani, inaa kei ia parani ona ake painga, tirohia ko tehea miihini waitohu ka tutuki i o hiahia mo to whakangungu/takaro.I konei ka whakaatuhia e matou nga ahuatanga katoa o ta matou miihini whakangungu tenehi mo nga tauira o naianei, me te miihini whakangungu poi tenehi lobster, kia mohio ai koe ko tehea waitohu te mea e pirangi ana koe i te nuinga.
Mena he nui ake ta maatau miihini tenehi siboasi, ka taea te hoki mai ki a maatau ma te waea waea ranei: 0086 136 6298 7261, Ka nui te mihi ki a koe mo to wa!
Ko nga miihini pupuhi tennis Siboasi kei raro nei:
SIBOASI | ||||||||
S4015 | T1600 | S3015 | S2015 | W3 | W5 | W7 | ||
Raukaha Poi(Pcs.) | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | |
Tere (km/h) | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | |
Auautanga(Tuarua) | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | |
Whakaritea whakapae | 30 piro pai te whakarite Aunoa ranei | 30 piro pai te whakarite Aunoa ranei | Aunoa | Aunoa | Aunoa | Aunoa | Aunoa | |
Whakatikatika poutū | 60 piro pai te whakarite Aunoa ranei | 60 piro pai te whakarite Aunoa ranei | Aunoa | Aunoa | Aunoa | Aunoa | Aunoa | |
Ara whakahaere | Mana mamao (Paerewa) | Mana mamao (Paerewa) | Mana mamao (Paerewa) | Mana mamao (Paerewa) | Mana mamao (Paerewa) | Mana mamao (Paerewa) | Mana mamao (Paerewa) | |
Mana | AC me te pākahiko | AC me te pākahiko | AC me te pākahiko | AC | AC | AC | AC | |
Te ora o te pākahiko (Haora) | 5-6 | 5-6 | 3-5 | pākahiko: kōwhiringa,3-6 | pākahiko: kōwhiringa,3-6 | pākahiko: kōwhiringa,3-6 | pākahiko: kōwhiringa,3-6 | |
Kaitohu | Paerewa | Paerewa | Paerewa | Paerewa | Paerewa | Paerewa | Paerewa | |
Kawe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Taumaha kupenga(kg) | 28.5 | 28.5 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
Pūtāhui(tau) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Nga whakangungu kua utaina i mua | ||||||||
Hōtaka-whaiaro(whakaakoranga ritenga) | √ 28 nga waahanga kua whakaritea nga pionti maturuturu | √ 28 nga waahanga kua whakaritea nga pionti maturuturu | ||||||
Āmio(runga me muri) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ira pumau | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Rua raina | 3 tautuhinga whaiti, waenga, whanui | 3 tautuhinga whaiti, waenga, whanui | Kotahi te whakatakotoranga waenganui | √ | √ | |||
E toru nga rarangi | √ | √ | √ | |||||
Raina ripeka | √ 6 tautuhinga | √ 2 tautuhinga | √ 6 tautuhinga | √ 2 tautuhinga | √4 tautuhinga | |||
Poipoi marama-Hohonu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Raina Whakapae(Sweep) | √ | √ | ||||||
Raina Poutū(Hohonu) | √ | √ | ||||||
Lob | √ | √ | √ | |||||
Matapōkeretia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ko nga miihini poi tenehi lobster kei raro:
Lobster | ||||||||
Elite Grand Five Le | Elite Grand Five | Elite grand four | Tohu Tuatoru | Elite Rua | Elite One | Tikanga Rangatira | ||
Raukaha Poi(Pcs.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Tere (km/h) | 56-129 | 56-129 | 56-129 | 16-129 | 16-129 | 16-129 | 16-113 | |
Auautanga(Tuarua) | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | |
Whakaritea whakapae | ||||||||
Whakatikatika poutū | 0-60 nga nekehanga, hikohiko | 0-60 nga nekehanga, hikohiko | 0-60 nga nekehanga, hikohiko | 0-60 nga nekehanga, hikohiko | 0-60 nga nekehanga, hikohiko | 0-60 nga nekehanga, hikohiko | 0-50 nga nekehanga, ā-ringa | |
Ara whakahaere | Paewhiri mana (Paerewa) Mamao (kōwhiringa) | Paewhiri mana (Paerewa) Mamao (kōwhiringa) | Paewhiri mana (Paerewa) Mamao (kōwhiringa) | Paewhiri mana (Paerewa) Mamao (kōwhiringa) | Paewhiri mana (Paerewa) Mamao (kōwhiringa) | Paewhiri mana (Paerewa) Mamao (kōwhiringa) | Paewhiri mana (Paerewa) Mamao (kōwhiringa) | |
Mana | Ac me te Pūhiko | Ac me te Pūhiko | Ac me te Pūhiko | Ac | Ac | Ac | Ac | |
Te ora o te pākahiko (Haora) | 4-8 | 4-8 | 4-8 | pākahiko: kōwhiringa, 4-8 | pākahiko: kōwhiringa, 4-8 | pākahiko: kōwhiringa, 4-8 | pākahiko: kōwhiringa,2-4 | |
Kaitohu | Paerewa | Paerewa | Paerewa | Paerewa | Paerewa | Paerewa | Paerewa | |
Kawe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Taumaha kupenga(kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
Pūtāhui(tau) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Nga whakangungu kua utaina i mua | √,12 nga akoako | √, 12 nga akoako | √, 6 nga akoako | |||||
Hōtaka-whaiaro(whakaakoranga ritenga) | √ 18 nga waahanga whakatairite i nga pionts maturuturu | √ 6 nga waahanga whakatairite i nga pionts maturuturu | ||||||
Āmio(runga me muri) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ira pumau | ||||||||
Rua raina | √, 3 tautuhinga whaiti, waenga, whanui | √, 3 tautuhinga whaiti, waenga, whanui | √, 3 tautuhinga whaiti, waenga, whanui | √, 2 tautuhinga whaiti, whanui | ||||
E toru nga rarangi | ||||||||
Raina ripeka | ||||||||
Poipoi marama-Hohonu | √ | |||||||
Raina Whakapae(Sweep) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Raina Poutū(Hohonu) | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Lob | ||||||||
Matapōkeretia | √ | √ | √ | √ | √ |
Wā tuku: Apr-13-2021