Mīhini whakangungu pōro Tennis me te App -S4015C
Mīhini whakangungu pōro Tennis me te App -S4015C
Siboasi App tauiramihini poi tenehi mo te hokoinaianei :
Tauira: | S4015C Mīhini whakangungu pōro Tennis me te mana Mobile APP | Auautanga: | 1.8-9 S/ia pōro |
Rahi mihini: | 57cm *41cm *82cm | Te kaha o te paoro: | Tata ki te 150 -160 nga poi |
Hiko (Hoko): | TE MANA AC:110V-240V | Pūhiko: | Tata ki te 5 haora te roa mo ia utunga katoa |
Hiko (Pikohiko): | Ko te DC 12V | Tapeke Taumaha Kere | 36 KGS i muri i te takai |
Taumaha Kupenga Miihini: | 28.5 KGS mo te miihini-tino kawe | Pūtāhui: | me te 2 tau te Rarangi |
Inenga kete: | 62 cm *49 cm *67 cm | Ratonga muri-hoko: | Ngaio Siboasi tari muri-hoko |
Kōwhiringa(utu taapiri): | Mana mamao me te Maataki Ataata | Tae: | Pango, Whero, Ma |
Ko nga painga o tenei tauira miihini tenehi Siboasi:
1. Mana tono (ka taea hoki te whiriwhiri i te mana mamao me te mana mataaratanga atamai–he utu taapiri);
2.Built-in battery: te wa roa i muri i nga utu katoa;
3.110-240V ki te whakatau i nga whenua rereke ma te whakamahi;
4. White / Whero / Black e wātea ana ki te whiriwhiri;
5. He utu tino whakataetae mo te hoko i te Maakete inaianei;
6. USA whare putunga me Europe whare putunga ki te whakatau tino tere delivey;
Rarangi whakataurite mo nga tauira katoa o naianei hei tirotiro maau:
tauira | tae | kaha | tere | auau | hōtaka whaiaro | Whakahaere | Puka | pūnaha pupuhi | takahuri runga& hurihuri hoki | wāhi pūmau | rua raina | toru rarangi | raina ripeka | pōro marama-hohonu | Raina whakapae |
S2015 | Pango/whero | 150 poi | 20-140 | 1.8-6sec/pōoro | x | Mana mamao | 20A | roto | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | Pango/whero/ma | 150 poi | 20-140 | 1.8-6sec/pōoro | x | Mana mamao | 20A | roto | √ | √ | raina whanui | √ | √(6 momo) | √ | x |
S4015C | Pango/whero/ma | 160pōro | 20-140 | 1.8-9sec/pōoro | √ | Paerewa : Mana tono (Matataki me te Mana Mamao mo te whiriwhiri) | 30A | roto | √ | √ | whanui/waenganui/kuiti-raina | √ | √(5 momo | √ | √ |
S4015 | Pango/whero/ma | 160pōro | 20-140 | 1.8-6sec/pōoro | √ | Mana mamao | 30A | roto | √ | √ | whanui/waenganui/kuiti-raina | √ | √(6 momo | √ | √ |
T1600 | Pango/whero | 160pōro | 20-140 | 1.8-6sec/pōoro | √ | Mana mamao | 30A | roto | √ | √ | whanui/waenganui/kuiti-raina | x | 2 momo ripeka | x | √ |
W3 | Whero | 160pōro | 20-140 | 1.8-6sec/pōoro | x | Mana mamao | 20A | roto | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | Whero | 160pōro | 20-140 | 1.8-6sec/pōoro | x | Mana mamao | 20A | roto | √ | √ | raina whanui | x | 2 momo ripeka | √ | x |
W7 | Whero | 160pōro | 20-140 | 1.8-6sec/pōoro | x | Mana mamao | 20A | roto | √ | √ | raina whanui | √ | 4 momo ripeka | √ | x |
tauira | koki o te whakatikatika whakapae | Raina poutū | koki o te whakatikatika poutū | lob | matapōkeretia | LCD whakaatu mamao | mana AC | DC mana | whakaatu pūhiko | motuka matua | Kaiwehe poroporo S | Toia-rakau | wira neke | Kawe | pūtāhui |
S2015 | aunoa | x | aunoa | x | √ | √ | 110V/220V | Ka taea te whiriwhiri | x | High-mutunga | rua | Pūnoa | High-mutunga | √ | 2 |
S3015 | aunoa | x | aunoa | x | √ | √ | 110V/220V | roto 3-4 haora | x | High-mutunga | rua | Pūnoa | High-mutunga | √ | 2 |
S4015C | 60 nga tohu e whakatika ana | √ | 20 nga tohu e whakatika ana | √ | √ | Paerewa : Mana tono (Matataki me te Mana Mamao mo te whiriwhiri) | 110V/220V | roto 4-5 haora | √ | High-mutunga | rua | High-mutunga | High-mutunga | √ | 2 |
S4015 | 60 nga tohu e whakatika ana | √ | 30 nga tohu e whakatika ana | √ | √ | √ | 110V/220V | roto 4-5 haora | √ | High-mutunga | rua | High-mutunga | High-mutunga | √ | 2 |
T1600 | 60 nga tohu e whakatika ana | √ | 30 nga tohu e whakatika ana | √ | √ | √ | 110V/220V | roto4-5 haora | √ | High-mutunga | rua | High-mutunga | High-mutunga | √ | 2 |
W3 | aunoa | x | aunoa | x | √ | √ | 110V/220V | Ka taea te whiriwhiri | x | High-mutunga | rua | Pūnoa | High-mutunga | √ | 2 |
W5 | aunoa | x | aunoa | x | √ | √ | 110V/220V | Ka taea te whiriwhiri | x | High-mutunga | rua | Pūnoa | High-mutunga | √ | 2 |
W7 | aunoa | x | aunoa | x | √ | √ | 110V/220V | Ka taea te whiriwhiri | x | High-mutunga | rua | Pūnoa | High-mutunga | √ | 2 |
Pikitia | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
| | |
Ko etahi atu korero kei raro nei mo te miihini tenehi S4015C me te mana o te Taupānga Waea:
<
tauira | tae | kaha | tere | auau | hōtaka whaiaro | Whakahaere | Puka | pūnaha pupuhi | takahuri runga& hurihuri hoki | wāhi pūmau | rua raina | toru rarangi | raina ripeka | pōro marama-hohonu | Raina whakapae |
S2015 | Pango/whero | 150 poi | 20-140 | 1.8-6sec/pōoro | x | Mana mamao | 20A | roto | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | Pango/whero/ma | 150 poi | 20-140 | 1.8-6sec/pōoro | x | Mana mamao | 20A | roto | √ | √ | raina whanui | √ | √(6 momo) | √ | x |
S4015C | Pango/whero/ma | 160pōro | 20-140 | 1.8-9sec/pōoro | √ | Paerewa : Mana taupānga ( Matakitaki me te Mana Mamao mo te whiriwhiri) | 30A | roto | √ | √ | whanui/waenganui/kuiti-raina | √ | √(5 momo | √ | √ |
S4015 | Pango/whero/ma | 160pōro | 20-140 | 1.8-6sec/pōoro | √ | Mana mamao | 30A | roto | √ | √ | whanui/waenganui/kuiti-raina | √ | √(6 momo | √ | √ |
T1600 | Pango/whero | 160pōro | 20-140 | 1.8-6sec/pōoro | √ | Mana mamao | 30A | roto | √ | √ | whanui/waenganui/kuiti-raina | x | 2 momo ripeka | x | √ |
W3 | Whero | 160pōro | 20-140 | 1.8-6sec/pōoro | x | Mana mamao | 20A | roto | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | Whero | 160pōro | 20-140 | 1.8-6sec/pōoro | x | Mana mamao | 20A | roto | √ | √ | raina whanui | x | 2 momo ripeka | √ | x |
W7 | Whero | 160pōro | 20-140 | 1.8-6sec/pōoro | x | Mana mamao | 20A | roto | √ | √ | raina whanui | √ | 4 momo ripeka | √ | x |
tauira | koki o te whakatikatika whakapae | Raina poutū | koki o te whakatikatika poutū | lob | matapōkeretia | LCD whakaatu mamao | mana AC | DC mana | whakaatu pūhiko | motuka matua | Kaiwehe poroporo S | Toia-rakau | wira neke | Kawe | pūtāhui |
S2015 | aunoa | x | aunoa | x | √ | √ | 110V/220V | Ka taea te whiriwhiri | x | High-mutunga | rua | Pūnoa | High-mutunga | √ | 2 |
S3015 | aunoa | x | aunoa | x | √ | √ | 110V/220V | roto 3-4 haora | x | High-mutunga | rua | Pūnoa | High-mutunga | √ | 2 |
S4015C | 60 nga tohu e whakatika ana | √ | 20 nga tohu e whakatika ana | √ | √ | Paerewa : Mana taupānga ( Matakitaki me te Mana Mamao mo te whiriwhiri) | 110V/220V | roto 4-5 haora | √ | High-mutunga | rua | High-mutunga | High-mutunga | √ | 2 |
S4015 | 60 nga tohu e whakatika ana | √ | 30 nga tohu e whakatika ana | √ | √ | √ | 110V/220V | roto 4-5 haora | √ | High-mutunga | rua | High-mutunga | High-mutunga | √ | 2 |
T1600 | 60 nga tohu e whakatika ana | √ | 30 nga tohu e whakatika ana | √ | √ | √ | 110V/220V | roto4-5 haora | √ | High-mutunga | rua | High-mutunga | High-mutunga | √ | 2 |
W3 | aunoa | x | aunoa | x | √ | √ | 110V/220V | Ka taea te whiriwhiri | x | High-mutunga | rua | Pūnoa | High-mutunga | √ | 2 |
W5 | aunoa | x | aunoa | x | √ | √ | 110V/220V | Ka taea te whiriwhiri | x | High-mutunga | rua | Pūnoa | High-mutunga | √ | 2 |
W7 | aunoa | x | aunoa | x | √ | √ | 110V/220V | Ka taea te whiriwhiri | x | High-mutunga | rua | Pūnoa | High-mutunga | √ | 2 |
Pikitia | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou